Firmata il 28/7/2021, tra l’ASSOCIAZIONE ITALIANA FRA GLI INDUSTRIALI DELLA CARTA, CARTONI E PASTE PER CARTA, l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA INDUSTRIE GRAFICHE, CARTOTECNICHE E TRASFORMATRICI, il SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE, la FEDERAZIONE INFORMAZIONE SPETTACOLO E TELECOMUNICAZIONI, la UNIONE ITALIANA LAVORATORI DELLA COMUNICAZIONE, il Sindacato Nazionale UGL CARTA E STAMPA, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle aziende esercenti l’industria della carta, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e per le aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone del 30/11/2016.
L’ipotesi firmata, non modificabile, sarà sottoposta al giudizio dei lavoratori entro il 30/10/2021 e diventerà applicabile all’atto della firma definitiva. L’intesa decorre dall’1/1/2022 e scadrà il 31/12/2024.
Elemento di Modernizzazione Contrattuale
Viene istituita una specifica voce retributiva denominata “Elemento di Modernizzazione Contrattuale”, dell’importo a regime di 20€ sul livello C1, parametrato come da scala parametrale dei minimi di stipendio, che verrà corrisposta con i seguenti importi e decorrenze:
EMC Euro |
Decorrenza |
---|---|
6,00 | Gennaio 2022 |
6,00 | Gennaio 2023 |
4,00 | Gennaio 2024 |
4,00 | Luglio 2024 |
Gli importi di cui sopra rientrano nella definizione di normale retribuzione prevista dal CCNL, intesa come la somma di quanto compete al lavoratore, quale corrispettivo, in via ordinaria, mensilmente o a periodi più brevi (compresi stipendio o salario contrattuale, aumenti periodici di anzianità e, quando dovute, indennità varie)
Tabella minimi di stipendio
La tabella retributiva con gli aumenti contrattuali e l’EMC, di cui sopra, alle scadenze previste dall’accordo di rinnovo, risulta essere la seguente:
Categorie |
TEM 1/1/2022 |
EMC 1/1/2022 |
Minimi dall’1/1/2022 |
TEM 1/1/2023 |
EMC 1/1/2023 |
Minimi dall’1/1/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Quadro | 39,22 | 9,80 | 2.596,96 | 39,22 | 9,80 | 2.645,98 |
AS | 39,06 | 9,76 | 2.588,74 | 39,06 | 9,76 | 2.637,56 |
A | 33,25 | 8,31 | 2.279,31 | 33,25 | 8,31 | 2.320,88 |
B1 | 29,49 | 7,37 | 2.077,46 | 29,49 | 7,37 | 2.114,32 |
B2S | 28,55 | 7,14 | 2.026,47 | 28,55 | 7,14 | 2.062,16 |
B2 | 27,29 | 6,82 | 1.960,85 | 27,29 | 6,82 | 1.994,97 |
C1S | 25,25 | 6,31 | 1.850,70 | 25,25 | 6,31 | 1.882,27 |
C1 | 24,00 | 6,00 | 1.785,11 | 24,00 | 6,00 | 1.815,11 |
C2 | 21,80 | 5,45 | 1.667,95 | 21,80 | 5,45 | 1.695,20 |
C3 | 20,24 | 5,06 | 1.584,57 | 20,24 | 5,06 | 1.609,86 |
D1 | 18,98 | 4,75 | 1.517,84 | 18,98 | 4,75 | 1.541,57 |
D2 | 17,41 | 4,35 | 1.434,11 | 17,41 | 4,35 | 1.455,87 |
E | 15,69 | 3,92 | 1.342,22 | 15,69 | 3,92 | 1.361,83 |
Segue…
Categorie |
TEM 1/1/2024 |
EMC 1/1/2024 |
Minimi dall’1/1/2024 |
TEM 1/7/2024 |
EMC 1/7/2024 |
Minimi dall’1/7/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Quadro | 26,14 | 6,54 | 2.678,66 | 26,14 | 6,54 | 2.711,34 |
AS | 26,04 | 6,51 | 2.670,11 | 26,04 | 6,51 | 2.702,66 |
A | 22,17 | 5,54 | 2.348,59 | 22,17 | 5,54 | 2.376,30 |
B1 | 19,66 | 4,92 | 2.138,90 | 19,66 | 4,92 | 2.163,48 |
B2S | 19,03 | 4,76 | 2.085,95 | 19,03 | 4,76 | 2.109,74 |
B2 | 18,20 | 4,55 | 2.017,72 | 18,20 | 4,55 | 2.040,47 |
C1S | 16,84 | 4,21 | 1.903,32 | 16,84 | 4,21 | 1.924,37 |
C1 | 16,00 | 4,00 | 1.835,11 | 16,00 | 4,00 | 1.855,11 |
C2 | 14,54 | 3,63 | 1.713,37 | 14,54 | 3,63 | 1.731,54 |
C3 | 13,49 | 3,37 | 1.626,72 | 13,49 | 3,37 | 1.643,58 |
D1 | 12,65 | 3,16 | 1.557,39 | 12,65 | 3,16 | 1.573,21 |
D2 | 11,61 | 2,90 | 1.470,38 | 11,61 | 2,90 | 1.484,89 |
E | 10,46 | 2,61 | 1.374,90 | 10,46 | 2,61 | 1.387,97 |
Una Tantum
Nel mese di ottobre, e previo scioglimento positivo della riserva da parte delle OO.SS. Nazionali a tutti i lavoratori in forza e con anzianità aziendale di almeno tre mesi al momento dell’erogazione, sarà riconosciuto un importo Una Tantum di 150 euro lorde non riparametrabili, omnicomprensivo dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale e/o contrattuale.
Tale importo non concorre inoltre alla base di calcolo del T.F.R..