La Cassa Edile FCR (Forlì-Cesena-Rimini), pubblica la nuova contribuzione per l’Area RIMINI, in vigore dall’1/10/2021 per le imprese che applicano il CCNL dipendenti delle imprese edili ed affini e per quelle che applicano il CCNL per i dipendenti delle imprese cooperative
Cassa Edile FCR – Area RIMINI
CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini e Cooperative
Contribuzione Ordinaria in vigore dal 1° ottobre 2021
Tipo |
Contribuzione Cassa Edile: |
% Impresa |
% Dipendente |
Totale contributo |
---|---|---|---|---|
CE | Funzionamento Cassa Edile | 1,875 | 0,375 | 2,250 |
QACT | QUAC territoriali | 0,432 | 0,494 | 0,926 |
QACN | QUAC nazionali | 0,222 | 0,222 | 0,444 |
RLST (*) | Rappr. lavoratori sicurezza (*) | 0,200 | – | 0,200 |
SE | Formazione e CTP | 0,550 | – | 0,550 |
FAPE | Anzianità professionale edile | 3,910 | – | 3,910 |
FPREP | Fondo Prepensionamenti | 0,200 | – | 0,200 |
GNMI | Gratifica natalizia per malattia | 0,300 | – | 0,300 |
PREST | Contr. Straordinario Prestazioni C.E. | 0,400 | – | 0,400 |
FSAN (**) | Fondo Sanitario Nazionale (**) Sanedil | 0,600 | – | 0,600 |
FINOC | Fondo Incentivo Occupazione | 0,100 | – | 0,100 |
Percentuale totale da versare | 8,789 | 1,091 | 9,880 |
(*) RLST: con RLS aziendale 0,10%
(**) da versare su un minimo di 120 ore