La Cassa Edile della provincia di Genova comunica le aliquote contributive vigenti per le imprese distinte a seconda del numero di dipendenti
Aliquote contributive vigenti (per le imprese con più di 15 dipendenti)
Contributi contrattuali |
Totale |
A carico impresa |
A carico lavoratore |
---|---|---|---|
Contributo E.S.S.E.G. | 0,84% | 0,84% | – |
Quota di adesione Contrattuale Territoriale | 1,82% | 0,91% | 0,91% |
Contributo “Anzianità Professionale Edile” | 3,91% | 3,91% | – |
Contributo “Mutualizzazione Prevedi” | 0,10% | 0,10% | – |
Contributo Cassa Edile Genovese | 2,25% | 1,88% | 0,37% |
Contributo “Vestiario” | 0,45% | 0,45% | – |
Quota di adesione Contrattuale Nazionale | 0,44% | 0,22% | 0,22% |
Fondo Nazionale Prepensionamenti | 0,20% | 0,20% | – |
Fondo Incentivo all’Occupazione | 0,10% | 0,10% | |
Fondo Nazionale Sanitario Operai (*) | 0,60% | 0,60% | |
TOTALE | 10,71% | 9,21% | 1,50% |
Fondo Nazionale Sanitario Impiegati | 0,26% |
Aliquote contributive vigenti (per le imprese con non più di 15 dipendenti, al cui interno non sia stato nominato il R.L.S.)
Contributi contrattuali |
Totale |
A carico impresa |
A carico lavoratore |
---|---|---|---|
Contributo E.S.S.E.G. | 0,84% | 0,84% | – |
Quota di adesione Contrattuale Territoriale | 1,82% | 0,91% | 0,91% |
Contributo “Anzianità Professionale Edile” | 3,91% | 3,91% | – |
Contributo “Mutualizzazione Prevedi” | 0,10% | 0,10% | – |
Contributo Cassa Edile Genovese | 2,25% | 1,88% | 0,37% |
Contributo “Vestiario” | 0,45% | 0,45% | – |
Quota di adesione Contrattuale Nazionale | 0,44% | 0,22% | 0,22% |
Fondo Nazionale Prepensionamenti | 0,20% | 0,20% | – |
Contributo per il finanziamento del R.L.S. | 0,23% | 0,23% | – |
Fondo Incentivo all’Occupazione | 0,10% | 0,10% | |
Fondo Nazionale Sanitario Operai (*) | 0,60% | 0,60% | |
TOTALE | 10,94% | 9,44% | 1,50% |
Fondo Nazionale Sanitario Impiegati | 0,26% |
CONTRIBUTI DA RICONOSCERE ALLE RISPETTIVE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA |
|
---|---|
Contributo Associativo Confartigianato | 1,35% |
Contributo Associativo Assedil (1,35%) / A.N.C.E (0,50%) – imprese della provincia di Genova | 1,85% |
Contributo Associativo Assedil (0,80%) / A.N.C.E (0,50%) – imprese fuori provincia di Genova | 1,30% |