Sottoscritto l’accordo di rinnovo per il Contratto Comunicazione Confapi
Il nuovo contratto, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 e durata fino al 31 dicembre 2023, prevede un aumento medio sui minimi di 65 euro che verrà distribuito in tre tranche: giugno 2021, giugno 2022 e settembre 2023.
Settori Grafico-Editoriale, Informatico-Servizi Innovativi
liv. |
par. |
01.06.2021 |
01.06.2022 |
01.09.2023 |
Totale |
---|---|---|---|---|---|
Q | 248 | € 31,79 | € 31,79 | € 39,74 | € 103,33 |
1 | 247 | € 31,67 | € 31,67 | € 39,58 | € 102,92 |
2 | 209 | € 26,79 | € 26,79 | € 33,49 | € 87,08 |
3 | 195 | € 25,00 | € 25,00 | € 31,25 | € 81,25 |
4 | 182 | € 23,33 | € 23,33 | € 29,17 | € 75,83 |
5 | 169 | € 21,67 | € 21,67 | € 27,08 | € 70,42 |
6 | 156 | € 20,00 | € 20,00 | € 25,00 | € 65,00 |
7 | 133 | € 17,05 | € 17,05 | € 21,31 | € 55,42 |
8 | 125 | € 16,03 | € 16,03 | € 20,03 | € 52,08 |
9 | 114 | € 14,62 | € 14,62 | € 18,27 | € 47,50 |
10 | 100 | € 12,82 | € 12,82 | € 16,03 | € 41,67 |
Settore Cartario-Cartotecnico
liv. |
par. |
01.06.2021 |
01.06.2022 |
01.09.2023 |
Totale |
---|---|---|---|---|---|
Q | 250 | € 32,68 | € 32,68 | € 40,85 | € 106,21 |
AS | 249 | € 32,55 | € 32,55 | € 40,69 | € 105,78 |
A | 212 | € 27,71 | € 27,71 | € 34,64 | € 90,07 |
B1 | 188 | € 24,58 | € 24,58 | € 30,72 | € 79,87 |
B2/S | 182 | € 23,79 | € 23,79 | € 29,74 | € 77,32 |
B2 | 174 | € 22,75 | € 22,75 | € 28,43 | € 73,92 |
C1/S | 161 | € 21,05 | € 21,05 | € 26,31 | € 68,40 |
C1 | 153 | € 20,00 | € 20,00 | € 25,00 | € 65,00 |
C2 | 139 | € 18,17 | € 18,17 | € 22,71 | € 59,05 |
C3 | 129 | € 16,86 | € 16,86 | € 21,08 | € 54,80 |
D1 | 121 | € 15,82 | € 15,82 | € 19,77 | € 51,41 |
D2 | 111 | € 14,51 | € 14,51 | € 18,14 | € 47,16 |
E | 100 | € 13,07 | € 13,07 | € 16,34 | € 42,48 |
In relazione agli incrementi di cui alla tabella precedente i minimi di salario e stipendio risulteranno alle scadenze previste i seguenti:
Settori Grafico-Editoriale, Informatico-Servizi Innovativi
LIV. |
PAR. |
All’1/10/2019 |
Incrementi |
dall’01/6/2021 |
Incrementi |
dall’1/6/2022 |
Incrementi |
dall’1/9/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | 248 | 1.962,84 | € 31,79 | 1.994,63 | € 31,79 | 2.026,43 | € 39,74 | 2.066,17 |
1 | 247 | 1.955,04 | € 31,67 | 1.986,71 | € 31,67 | 2.018,37 | € 39,58 | 2.057,95 |
2 | 209 | 1.651,93 | € 26,79 | 1.678,72 | € 26,79 | 1.705,52 | € 33,49 | 1.739,01 |
3 | 195 | 1.541,88 | € 25,00 | 1.566,88 | € 25,00 | 1.591,88 | € 31,25 | 1.623,13 |
4 | 182 | 1.442,26 | € 23,33 | 1.465,59 | € 23,33 | 1.488,93 | € 29,17 | 1.518,10 |
5 | 169 | 1.338,97 | € 21,67 | 1.360,64 | € 21,67 | 1.382,30 | € 27,08 | 1.409,38 |
6 | 156 | 1.236,20 | € 20,00 | 1.256,20 | € 20,00 | 1.276,20 | € 25,00 | 1.301,20 |
7 | 133 | 1072,61 | € 17,05 | 1.089,66 | € 17,05 | 1.106,71 | € 21,31 | 1.128,02 |
8 | 125 | 987,87 | € 16,03 | 1.003,90 | € 16,03 | 1.019,92 | € 20,03 | 1.039,95 |
9 | 114 | 900,86 | € 14,62 | 915,48 | € 14,62 | 930,09 | € 18,27 | 948,36 |
10 | 100 | 790,7 | € 12,82 | 803,52 | € 12,82 | 816,34 | € 16,03 | 832,37 |
Settore Cartario-Cartotecnico
LIV. |
PAR. |
All’1/10/2019 |
Incrementi |
dall’01/6/2021 |
Incrementi |
dall’1/6/2022 |
Incrementi |
dall’1/9/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | 250 | 1.929,25 | 32,68 | 1.961,93 | 32,68 | 1.994,61 | 40,85 | 2.035,46 |
AS | 249 | 1.917,94 | 32,55 | 1.950,49 | 32,55 | 1.983,04 | 40,69 | 2.023,73 |
A | 212 | 1.676,48 | 27,71 | 1.704,19 | 27,71 | 1.731,90 | 34,64 | 1.766,54 |
B1 | 188 | 1.451,05 | 24,58 | 1.475,63 | 24,58 | 1.500,20 | 30,72 | 1.530,92 |
B2/S | 182 | 1.404,78 | 23,79 | 1.428,57 | 23,79 | 1.452,36 | 29,74 | 1.482,10 |
B2 | 174 | 1.342,81 | 22,75 | 1.365,56 | 22,75 | 1.388,30 | 28,43 | 1.416,73 |
C1/S | 161 | 1.242,53 | 21,05 | 1.263,58 | 21,05 | 1.284,62 | 26,31 | 1.310,93 |
C1 | 153 | 1.180,94 | 20,00 | 1.200,94 | 20,00 | 1.220,94 | 25,00 | 1.245,94 |
C2 | 139 | 1.073,14 | 18,17 | 1.091,31 | 18,17 | 1.109,48 | 22,71 | 1.132,19 |
C3 | 129 | 996,96 | 16,86 | 1.013,82 | 16,86 | 1.030,69 | 21,08 | 1.051,77 |
D1 | 121 | 933,87 | 15,82 | 949,69 | 15,82 | 965,50 | 19,77 | 985,27 |
D2 | 111 | 856,38 | 14,51 | 870,89 | 14,51 | 885,40 | 18,14 | 903,54 |
E | 100 | 771,83 | 13,07 | 784,90 | 13,07 | 797,97 | 16,34 | 814,31 |
Gli aumenti derivanti dal rinnovo dei minimi contrattuali, come definiti dal presente rinnovo, potranno essere assorbiti solo dagli aumenti individuali e/o collettivi concessi a titolo di acconti futuri aumenti contrattuali.
Sono stati aggiunti importanti strumenti, come la commissione della classificazione, che svolgerà il compito di migliorare l’applicazione dei vari livelli in base a nuove professionalità.
Sono stati inseriti miglioramenti anche per il lavoro agile, l’assistenza per i familiari con disabilità, maggiori tutele alle vittime di violenza, la formazione, la salute e sicurezza sul posto di lavoro.