Sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Area Alimentazione-Panificazione.
L’ipotesi di accordo decorre dall’1/1/2019 e scadrà il 31/12/2022.
Le Parti hanno convenuto i seguenti incrementi:
Tabelle retributive del settore Alimentare
Livello |
Minimi fino al 31/10/2021 |
Incrementi a regime |
Retribuzione tabellare a regime |
---|---|---|---|
1s | 2.137,07 | 100,53 | 2.237,60 |
1 | 1.918,75 | 90,26 | 2.009,01 |
2 | 1.756,53 | 82,63 | 1.839,16 |
3A | 1.636,85 | 77,00 | 1.713,85 |
3 | 1.548,23 | 72,83 | 1.621,06 |
4 | 1.485,08 | 69,86 | 1.554,94 |
5 | 1.416,51 | 66,63 | 1.483,14 |
6 | 1.325,28 | 62,34 | 1.387,62 |
Incrementi dall’1/11/2021 (prima tranche)
Liv |
Retribuzione tabellare al 31/10/2021 |
Prima Tranche dall’1/11/2021 |
Retribuzione tabellare all’1/11/2021 |
---|---|---|---|
1s | 2.137,07 | 41,78 | 2.178,85 |
1 | 1.918,75 | 37,51 | 1.956,26 |
2 | 1.756,53 | 34,34 | 1.790,87 |
3A | 1.636,85 | 32,00 | 1.668,85 |
3 | 1.548,23 | 30,27 | 1.578,50 |
4 | 1.485,08 | 29,03 | 1.514,11 |
5 | 1.416,51 | 27,69 | 1.444,20 |
6 | 1.325,28 | 25,91 | 1.351,19 |
Incrementi dall’1/3/2022 (seconda tranche)
Liv |
Retribuzione tabellare al 28/2/2022 |
Seconda Tranche dall’1/3/2022 |
Retribuzione tabellare dall’1/3/2022 |
---|---|---|---|
1s | 2.178,85 | 39,17 | 2.218,02 |
1 | 1.956,26 | 35,17 | 1.991,43 |
2 | 1.790,87 | 32,19 | 1.823,06 |
3A | 1.668,85 | 30,00 | 1.698,85 |
3 | 1.578,50 | 28,38 | 1.606,88 |
4 | 1.514,11 | 27,22 | 1.541,33 |
5 | 1.444,20 | 25,96 | 1.470,16 |
6 | 1.351,19 | 24,29 | 1.375,48 |
Incrementi dall’1/7/2022 (terza tranche)
Liv |
Retribuzione tabellare al 30/6/2022 |
Terza Tranche dall’1/7/2022 |
Retribuzione tabellare dall’1/7/2022 |
---|---|---|---|
1s | 2.218,02 | 19,58 | 2.237,60 |
1 | 1.991,43 | 17,58 | 2.009,01 |
2 | 1.823,06 | 16,10 | 1.839,16 |
3A | 1.698,85 | 15,00 | 1.713,85 |
3 | 1.606,87 | 14,19 | 1.621,06 |
4 | 1.541,33 | 13,61 | 1.554,94 |
5 | 1.470,16 | 12,98 | 1.483,14 |
6 | 1.375,48 | 12,14 | 1.387,62 |
Tabelle retributive del settore Panificazione
Liv |
Minimi fino al 31/10/2021 |
Incrementi a regime |
Retribuzione tabellare a regime |
---|---|---|---|
A1s | 1.804,97 | 84,99 | 1.889,96 |
A1 | 1.678,01 | 79,01 | 1.757,02 |
A2 | 1.571,54 | 74,00 | 1.645,54 |
A3 | 1.439,03 | 67,76 | 1.506,79 |
A4 | 1.363,40 | 64,20 | 1.427,60 |
B1 | 1.767,18 | 83,21 | 1.850,39 |
B2 | 1.451,81 | 68,36 | 1.520,17 |
B3s | 1.412,94 | 66,53 | 1.479,47 |
B3 | 1.366,84 | 64,36 | 1.431,21 |
B4 | 1.296,30 | 61,04 | 1.357,34 |
Incrementi dall’1/11/2021 (prima tranche)
Liv |
Retribuzione tabellare al 31/10/2021 |
Prima Tranche dall’1/11/2021 |
Retribuzione tabellare dall’1/11/2021 |
---|---|---|---|
A1s | 1.804,97 | 36,75 | 1.841,72 |
A1 | 1.678,01 | 34,17 | 1.712,18 |
A2 | 1.571,54 | 32,00 | 1.603,54 |
A3 | 1.439,03 | 29,30 | 1.468,33 |
A4 | 1.363,40 | 27,76 | 1.391,16 |
B1 | 1.767,18 | 35,98 | 1.803,16 |
B2 | 1.451,81 | 29,56 | 1.481,37 |
B3s | 1.412,94 | 28,77 | 1.441,71 |
B3 | 1.366,84 | 27,83 | 1.394,68 |
B4 | 1.296,30 | 26,40 | 1.322,70 |
Incrementi dall’1/3/2022 (seconda tranche)
Liv |
Retribuzione tabellare al 28/2/2022 |
Seconda Tranche dall’1/3/2022 |
Retribuzione tabellare dall’1/3/2022 |
---|---|---|---|
A1s | 1.841,72 | 34,46 | 1.876,18 |
A1 | 1.712,18 | 32,03 | 1.744,21 |
A2 | 1.603,54 | 30,00 | 1.633,54 |
A3 | 1.468,33 | 27,47 | 1.495,80 |
A4 | 1.391,16 | 26,03 | 1.417,19 |
B1 | 1.803,16 | 33,73 | 1.836,90 |
B2 | 1.481,37 | 27,71 | 1.509,09 |
B3s | 1.441,71 | 26,97 | 1.468,68 |
B3 | 1.394,67 | 26,09 | 1.420,77 |
B4 | 1.322,70 | 24,75 | 1.347,45 |
Incrementi dall’1/7/2022 (terza tranche)
Liv |
Retribuzione tabellare al 30/6/2022 |
Terza Tranche dall’1/7/2022 |
Retribuzione tabellare dall’1/7/2022 |
---|---|---|---|
A1s | 1.876,18 | 13,78 | 1.889,96 |
A1 | 1.744,21 | 12,81 | 1.757,02 |
A2 | 1.633,54 | 12,00 | 1.645,54 |
A3 | 1.495,80 | 10,99 | 1.506,79 |
A4 | 1.417,19 | 10,41 | 1.427,60 |
B1 | 1.836,90 | 13,49 | 1.850,39 |
B2 | 1.509,09 | 11,09 | 1.520,17 |
B3s | 1.468,68 | 10,79 | 1.479,47 |
B3 | 1.420,76 | 10,44 | 1.431,21 |
B4 | 1.347,44 | 9,90 | 1.357,35 |
UNA TANTUM
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfettario “Una tantum” pari ad euro 140 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 70 con la retribuzione del mese di febbraio 2022, la seconda pari ad euro 70 con la retribuzione del mese di aprile 2022. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “Una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L’importo di “Una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'”Una tantum” è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. Secondo consolidata prassi negoziale tra le Parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “Una tantum” fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di novembre 2021.
STRAORDINARIO
Le Maggiorazioni, in aggiunta alla normale retribuzione, sono da calcolarsi sulla retribuzione globale di fatto
Con riferimento al lavoro notturno, in aggiunta alle esclusioni previste dal D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 11, al fine di favorire il reinserimento in azienda della lavoratrice madre, potrà essere concesso – su richiesta della lavoratrice interessata e compatibilmente con le esigenze produttive/organizzative – un prolungamento del periodo di esenzione dal lavoro notturno per un periodo di sei mesi continuativi, a partire dal terzo anno di vita del proprio figlio. Tale prolungamento dell’esenzione dal lavoro notturno, potrà essere concesso anche al lavoratore padre che si trovi in condizione di mono-affidatario.
MATERNITÀ
Per maternità le lavoratrici e i lavoratori con almeno 8 anni di servizio presso il datore di lavoro durante la fruizione di periodi di astensione facoltativa dal lavoro per maternità/paternità è riconosciuta la possibilità di ottenere l’anticipazione del TFR nella misura del 30% per una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. Per i genitori di figli fino a tre anni d’età e per i genitori impegnati nell’inserimento dei figli all’asilo nido, sono previste forme di flessibilità nell’orario di entrata e uscita da concordare individualmente.
PERMESSI IMMIGRATI
Nell’ottica di contribuire ad una piena integrazione dei lavoratori immigrati, le imprese concederanno 150 ore di permesso retribuito ogni tre anni, godibili anche in un solo anno e sempreché il corso in oggetto abbia durata almeno doppia del numero di ore richiesto come permesso retribuito per l’apprendimento della lingua italiana, anche ai fini di migliorare la comprensione del testo del CCNL e delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.